20-30mm, 10-20mm, 5-10mm, 0-5mm
Он может раздавить более 100 видов горных пород. Обычный размер разряда...
Конусная дробилка дробит материалы рабочей поверхностью между подвижным конусом и неподвижным конусом. Таким образом, она более совершенна и эффективна, чем щековая дробилка. Подвижный конус опирается на сферический подшипник и закреплен на подвесном вертикальном валу, который установлен в эксцентриковой втулке, а втулка установлена на стопорно-толкающем подшипнике. Подвижный конус и вертикальный вал приводятся в движение втулкой эксцентрикового вала вместе. Втулка эксцентрикового вала приводится в движение горизонтальным валом и бахромчатой передачей, а колесо конвейерной ленты приводится в движение двигателем через клиновые ремни. Нижняя часть вертикального вала установлена в эксцентриковой втулке. Когда эксцентриковая втулка вращается, вал образует коническую поверхность. При приближении подвижного конуса к неподвижному происходит дробление породы на куски, при выходе подвижного конуса измельченные материалы выгружаются из разгрузочного отверстия. Фиксированный конус можно поднимать или опускать, регулируя настройку, чтобы отрегулировать ширину выпускного отверстия, следовательно, выходной размер определяется скорректированным.
Модель | Диаметр дробящего конуса(mm) | Feeding size(mm) | Adjusting Range of Разгрузочное отверстие(mm) | Вместимость(t/h) | Сила(KW) | Eccentric Shaft Скорость вращения (об/мин) | Weight(t) | Габаритный размер(mm) |
PYB600 | Φ600 | ≤ 75 | 12-25 | 15-25 | 30 | 356 | 5 | 2234 x 1370 x 1675 |
PYD600 | Φ600 | ≤ 35 | 3-13 | 5-23 | 30 | 356 | 5.3 | 2234 x 1370 x1675 |
PYB900 | Φ900 | ≤ 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692 x1640 x2350 |
PYZ900 | Φ900 | ≤ 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 11.2 | 2692 x 1640 x 2350 |
PYD900 | Φ900 | ≤ 50 | 3-13 | 15-50 | 55 | 333 | 11.3 | 2692 x 1640 x 2350 |
PYB1200 | Φ1200 | ≤ 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790 x 1878 x 2844 |
PYZ1200 | Φ1200 | ≤ 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 | 2970 x 1878 x 2844 |
PYD1200 | Φ1200 | ≤ 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 300 | 25.3 | 2790 x 1878 x 2844 |
PYB1750 | Φ1750 | ≤ 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 50.3 | 3910 x 2894 x 3809 |
PYZ1750 | Φ1750 | ≤ 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 245 | 50.3 | 3910 x 2894 x 3809 |
PYD1750 | Φ1750 | ≤ 85 | 5-13 | 75-230 | 160 | 245 | 50.2 | 3910 x 2894 x 3809 |
PYB2200 | Φ2200 | ≤ 300 | 30-60 | 490-750 | 260-280 | 220 | 80 | 4622 x 3302 x 4470 |
PYZ2200 | Φ2200 | ≤ 230 | 10-30 | 200-580 | 260-280 | 220 | 80 | 4622 x 3302 x4470 |
PYD2200 | Φ2200 | ≤ 100 | 5-15 | 120-340 | 260-280 | 220 | 81.4 | 4622 x 3302 x4470 |
Эл. адрес
Copyright © 2012-2022 Zhengzhou Shibo Machine Engineering Co., Ltd. Все права защищены.