Это оборудование можно напрямую переместить в любое место на рабочем месте, а степень детализации готовой продукции можно гибко регулировать в соответствии с потребностями клиентов, с низкими затратами и хорошим доходом.
Мобильная конусная дробилка с конусной дробилкой в качестве основного оборудования для дробления породы. В качестве мобильной дробильной станции она оснащена высокопроизводительной и мощной конусной дробилкой CS и гидравлической конусной дробилкой HP Serious в двухступенчатом и трехступенчатом исполнении. -ступень тонкого дробления. Мобильная конусная дробилка может обеспечить высокую производительность, большой коэффициент дробления и отличную форму зерна.
20-30mm, 10-20mm, 5-10mm, 0-5mm
Он может раздавить более 100 видов горных пород. Обычный размер разряда...
Материалы равномерно транспортируются к конусной дробилке вибрационным питателем, после того как конусная дробилка производит первичное дробление, круговым вибрационным грохотом формируется система циклов, материалы подвергаются циклическому дроблению, готовая продукция выводится ленточным конвейером и идут непрерывные операции дробления. Мобильная конусная дробилка может удалять круглое вибрационное сито в зависимости от фактического производства, материалы подвергаются непосредственному первичному дроблению, оснащены другими дробилками, они удобны и гибки в эксплуатации.
Модель | THP300L | THP400L | TCH430 |
Кормовая машина | |||
Технические характеристики | B1000*4.6m | B1200*4.6m | B1000*6.5m |
Режим вождения | Инверторный двигатель | Инверторный двигатель | Инверторный двигатель |
Редукторный привод | Редукторный привод | Редукторный привод | |
конусная дробилка | |||
Оборудование | HP300 | HP400 | CH430 |
Максимальный размер подачи | 200mm | 260mm | 185mm |
Минимальный выход | 10mm | 20mm | 20mm |
Мощность двигателя | 220KW | 280KW | 160KW |
Рамка | |||
Гидравлическое гусеничное шасси | 60T | 60T | 60T |
Лодочная рама | Q345B Сварка | Q345B Сварка | Q345B Сварка |
Экран возврата | |||
Технические характеристики | 2YZK1500*3500 | YK1500*3800 | YK1530 |
Режим вождения | Vibration Мотор 3.7KW | Vibration Мотор 3.7KW | Vibration Мотор 3.7KW*2 |
Главный ленточный конвейер | |||
Технические характеристики | B1200*12.5m | B1200*10.6m | B1200*10.6m |
Режим вождения | Мотор-редуктор drive 15KW | Мотор-редуктор drive 15KW | Мотор-редуктор drive 15KW |
Ремешок из полиэстера с петлей | EP300-B1200x5(6.5+1.5) | EP300-B1200x5(6.5+1.5) | |
Ленточный конвейер под экраном | |||
Технические характеристики | B1200*5.6m | B1200*6.2m | B1200*5.4m |
Режим вождения | Мотор-редуктор drive 7.5KW | Мотор-редуктор drive 7.5KW | Мотор-редуктор drive 7.5KW |
Ремешок из полиэстера с петлей | EP300-B1200x3(4.5+1.5) | EP300-B1200x5(6.5+1.5) | |
Обратный ленточный конвейер | |||
Технические характеристики | B500*12.5m | B650*12.5m | B500*12.5m |
Режим вождения | Мотор-редуктор drive 7.5KW | Мотор-редуктор drive 7.5KW | Мотор-редуктор drive 7.5KW |
Ремешок из полиэстера с петлей | EP300-B500x3(4.5+1.5) | EP300-B500x3(4.5+1.5) | |
Переносной ленточный конвейер | |||
Технические характеристики | B500*2.4m | B650*2.4m | B500*2.4m |
Режим вождения | Мотор-редуктор drive 4KW | Мотор-редуктор drive 4KW | Мотор-редуктор drive 4KW |
Ремешок из полиэстера с петлей | EP200-B500x3(4.5+1.5) | EP200-B650x3(4.5+1.5) | |
Система питания | |||
Генераторная установка | 400KW Генераторная установка | 500KW Генераторная установка | 305KW Генераторная установка |
Электрическая система | |||
Электрический шкаф управления | Двигатель конусной дробилки запускается с переменной частотой, питатель запускается с переменной частотой, а другие двигатели запускаются напрямую. | Двигатель конусной дробилки запускается с переменной частотой, питатель запускается с переменной частотой, а другие двигатели запускаются напрямую. | Двигатель конусной дробилки запускается с переменной частотой, питатель запускается с переменной частотой, а другие двигатели запускаются напрямую. |
Гидравлическая система | |||
Цилиндр складывания ленточного конвейера | Гидравлический автоматический подъемник | Гидравлический автоматический подъемник | Гидравлический автоматический подъемник |
Гидравлические насосы, клапаны, аксессуары | Чувствительный к нагрузке электрогидравлический пропорциональный коллектор | Чувствительный к нагрузке электрогидравлический пропорциональный коллектор | Чувствительный к нагрузке электрогидравлический пропорциональный коллектор |
Эл. адрес
Copyright © 2012-2022 Zhengzhou Shibo Machine Engineering Co., Ltd. Все права защищены.