Мобильная дробильная установка на гусеничном ходу — это компания, отвечающая требованиям рынка, занимающаяся независимыми исследованиями и разработками шасси гусеничного автомобиля с полным гидравлическим приводом и мобильным дробильно-сортировочным оборудованием. Движущаяся дробилка гусеничного типа в основном используется для металлургии, химической промышленности, строительных материалов, гидроэнергетики и других материалов, которые часто требуют перемещения, особенно для автомагистралей, железных дорог, гидроэнергетических проектов, таких как работа с камнем, пользователь может быть обработан в соответствии с тип сырья, размер и требования к готовому материалу различаются в различных конфигурациях.
20-30mm, 10-20mm, 5-10mm, 0-5mm
Он может раздавить более 100 видов горных пород. Обычный размер разряда...
Материал равномерно транспортируется к гусеничной дробильной станции с гидравлическим приводом ковшовым элеватором через питатель. После предварительного дробления дробилкой образуется замкнутая система кругового вибрационного грохота для реализации циклического дробления материала. продукции для достижения цели производства. Круглое вибрационное сито также может быть удалено в соответствии с фактическими производственными требованиями, и материал может быть первоначально измельчен напрямую, а затем для работы используется другое дробильное оборудование.
Модель | TC96 | TC106 | TC116 | TC120 |
Кормовая машина | ||||
Оборудование | GZD9638 | ZSW1042 | GZD1142 | GZD1248 |
Мотор | 5.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 |
Режим вождения | с приводом от двигателя | с приводом от двигателя | с приводом от двигателя | с приводом от двигателя |
Дробилка | ||||
Оборудование | SC96 | SC106 | SC116 | SC120 |
Максимальный размер подачи | 550mm | 650mm | 700mm | 800mm |
Мотор | 90KW | 110KW | 132KW | 160KW |
Режим вождения | с приводом от двигателя | с приводом от двигателя | с приводом от двигателя | с приводом от двигателя |
Рамка | ||||
Гидравлическое гусеничное шасси | 35T | DL385V | DL385V | NS415E |
Лодочная рама | Q345B Сварка | Q345B Сварка | Q345B Сварка | Q345B Сварка |
Главный конвейер | ||||
Высота стека(mm) | B1000*12.9m | B1000*12m | B1000*12m | B1000*12.9m |
длина х ширина(mm) | Мотор-редуктор drive 11KW | Мотор-редуктор drive 11KW | Мотор-редуктор drive 11KW | Мотор-редуктор drive 15KW |
Мощность главного ремня (кВт) | EP300-B1000*5(6.0+1.5) | EP300-B1000*5(6.0+1.5) | EP300-B1000*5(6.0+1.5) | EP300-B1200*5(6.0+1.5) |
Раскопанный ленточный конвейер | ||||
Технические характеристики | B650*6.8m | B650*6.8m | B650*6m | B650*6.8m |
Режим вождения | Мотор-редуктор drive 4KW | Мотор-редуктор drive 4KW | Мотор-редуктор drive 4KW | Мотор-редуктор drive 4KW |
Ремешок из полиэстера с петлей | EP200-B650*3(4.5+1.5) | EP200-B650*3(4.5+1.5) | EP200-B650*3(4.5+1.5) | EP200-B650*3(4.5+1.5) |
Средство для удаления железа | ||||
Технические характеристики | RCYQ-13 | RCYQ-13 | RCYQ-13 | RCYQ-13 |
Режим вождения | Мотор-редуктор drive 3KW | Мотор-редуктор drive 3KW | Мотор-редуктор drive 3KW | Мотор-редуктор drive 3KW |
Система питания | ||||
Генераторная установка | 240KW Engine Block | 300KW Engine Block | 300KW Engine Block | 300KW Engine Block |
Электрическая система | ||||
Электрический шкаф управления | Плавный пуск двигателя щековой дробилки, прямой пуск других двигателей, основные электрические компоненты Schneider | Плавный пуск двигателя щековой дробилки, прямой пуск других двигателей, основные электрические компоненты Schneider | Плавный пуск двигателя щековой дробилки, прямой пуск других двигателей, основные электрические компоненты Schneider | Плавный пуск двигателя щековой дробилки, прямой пуск других двигателей, основные электрические компоненты Schneider |
Гидравлическая система | ||||
Силос | Гидравлическое автоматическое складывание | Гидравлическое автоматическое складывание | Гидравлическое автоматическое складывание | Гидравлическое автоматическое складывание |
Цилиндр складывания ленточного конвейера | Гидравлическое автоматическое складывание | Гидравлическое автоматическое складывание | Гидравлическое автоматическое складывание | Гидравлическое автоматическое складывание |
Гидравлические насосы, клапаны, аксессуары | Чувствительный к нагрузке электрогидравлический пропорциональный коллектор | Чувствительный к нагрузке электрогидравлический пропорциональный коллектор | Чувствительный к нагрузке электрогидравлический пропорциональный коллектор | Чувствительный к нагрузке электрогидравлический пропорциональный коллектор |
Эл. адрес
Copyright © 2012-2022 Zhengzhou Shibo Machine Engineering Co., Ltd. Все права защищены.