20-30mm, 10-20mm, 5-10mm, 0-5mm
Он может раздавить более 100 видов горных пород. Обычный размер разряда...
Камень равномерно направляется вибрационным питателем в щековую дробилку для грубого дробления, крупноизмельченный материал направляется в щековую дробилку мелкого дробления для повторного дробления, а измельченный материал направляется на вибросито по ленточному конвейеру для просеивания. Машина для производства каменного песка, соответствующая зернистости подачи машины для производства песка, используется для производства песка, а те, которые не соответствуют требованиям, возвращаются в щековую дробилку для повторного дробления, а материалы из машины для производства песка возвращаются. на вибросито для повторного просеивания. Отсепарированный песок, соответствующий требованиям, поступает на очистку в пескопромывочную машину. После очистки готовый продукт транспортируется ленточным конвейером готового продукта. Несоответствующая требованиям песчано-гравийная смесь направляется на доизмельчение в пескоделательную машину. Производственная линия в конечном итоге сформирует двухтактный замкнутый контур. Цикл, в соответствии с потребностями пользователя, также может выполнять различные настройки.
Модель | Спецификация поверхности экрана(mm) | Слои | Размер кормления(mm) | Размер пор сита(mm) | Вместимость(t/h) | Сила(kw) | Частота вибрации (об/мин) | Инсульт(mm) |
2YZK1237 | 3700×1200 | 2 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 5.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1237 | 3700×1200 | 3 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 7.5 | 970 | 5-9 |
2YZK1548 | 4800×1500 | 2 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
3YZK1548 | 4800×1500 | 3 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
2YZK1848 | 4800×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1848 | 4800×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
4YZK1848 | 4800×1800 | 4 | ≤400 | 3-80 | 56-330 | 22 | 970 | 5-9 |
2YZK1860 | 6000×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1860 | 6000×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 22 | 970 | 5-9 |
4YZK1860 | 6000×1800 | 4 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2160 | 6000×2100 | 2 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 22 | 980 | 5-9 |
3YZK2160 | 6000×2100 | 3 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 970 | 5-9 |
4YZK2160 | 6000×2100 | 4 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2460 | 6000×2400 | 2 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 22 | 970 | 5-9 |
3YZK2460 | 6000×2400 | 3 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 30 | 980 | 5-9 |
4YZK2460 | 6000×2400 | 4 | ≤400 | 3-150 | 150-850 | 37 | 980 | 5-9 |
2YZK2870 | 7000X2800 | 2 | ≤400 | 5-100 | 120-680 | 22x2 | 750 | 8 |
3YZK2870 | 7000X2800 | 3 | ≤400 | 5-100 | 180-720 | 22x2 | 750 | 8 |
2YZK3070 | 7000X3000 | 2 | ≤400 | 5-100 | 200-700 | 37 | 750 | 8 |
3YZK3070 | 7000X3000 | 3 | ≤400 | 5-100 | 230-800 | 45 | 750 | 8 |
Эл. адрес
Copyright © 2012-2022 Zhengzhou Shibo Machine Engineering Co., Ltd. Все права защищены.